<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Blog d&#039;Yves Rome</title>
	<atom:link href="http://www.yves-rome.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yves-rome.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 12:40:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Porter la voix des collectivités au sein de la Mission commune d’information sur l’avenir de la décentralisation</title>
		<link>http://www.yves-rome.fr/2013/05/18/porter-la-voix-des-collectivites-au-sein-de-la-mission-commune-dinformation-sur-lavenir-de-la-decentralisation/</link>
		<comments>http://www.yves-rome.fr/2013/05/18/porter-la-voix-des-collectivites-au-sein-de-la-mission-commune-dinformation-sur-lavenir-de-la-decentralisation/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 08:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves Rome</dc:creator>
				<category><![CDATA[AU SERVICE DES COLLECTIVITES]]></category>
		<category><![CDATA[MON TRAVAIL AU SENAT]]></category>
		<category><![CDATA[acte III de la décentralisation]]></category>
		<category><![CDATA[avenir de la république décentralisée]]></category>
		<category><![CDATA[collectivités]]></category>
		<category><![CDATA[mission d'information]]></category>
		<category><![CDATA[Sénat]]></category>
		<category><![CDATA[Yves Rome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yves-rome.fr/?p=3426</guid>
		<description><![CDATA[Le 14 mai, le Sénat a constitué une mission commune d’information sur l’avenir de l’organisation décentralisée de la République et j’ai été désigné membre de son Bureau. Je continue ainsi, sans relâche, mon travail pour porter la voix des élus locaux. &#160; Depuis mon élection à l’Assemblée des Collectivités, je me mobilise en effet pleinement [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.yves-rome.fr/wp-content/uploads/2013/05/logo-senat.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3427" alt="logo-senat" src="http://www.yves-rome.fr/wp-content/uploads/2013/05/logo-senat-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a>Le 14 mai, le Sénat a constitué une mission commune d’information sur l’avenir de l’organisation décentralisée de la République et j’ai été désigné membre de son Bureau. Je continue ainsi, sans relâche, mon travail pour porter la voix des élus locaux.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Depuis mon élection à l’Assemblée des Collectivités, je me mobilise en effet pleinement pour préparer « l’Acte III de la décentralisation » et défendre l’intérêt des collectivités :</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&#8211;&gt; <strong>Définir un véritable statut de l’élu local</strong> : renforcer l’offre de formation, reconnaître les compétences acquises dans l’exercice de sa fonction et définir les indemnités applicables.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&#8211;&gt; <strong>Alléger les normes en vigueur</strong> pour faciliter la réalisation des projets locaux.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&#8211;&gt; <strong>Sécuriser les finances des collectivités</strong> pour les aider à continuer d’investir dans l’économie locale.</p>
<h1></h1>
<h1></h1>
<p>La mission commune d’information sur l’avenir de la décentralisation nous conduit davantage encore vers l’adoption de « l’acte III de la décentralisation », conformément à l’engagement du Président de la République et de la majorité parlementaire.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Consultez la liste des membres de la mission commune d’information : <a href="http://www.senat.fr/presse/cp20130514.html">http://www.senat.fr/presse/cp20130514.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yves-rome.fr/2013/05/18/porter-la-voix-des-collectivites-au-sein-de-la-mission-commune-dinformation-sur-lavenir-de-la-decentralisation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Conseil général redonne tout son éclat au Musée départemental</title>
		<link>http://www.yves-rome.fr/2013/05/18/le-conseil-general-redonne-tout-son-eclat-au-musee-departemental/</link>
		<comments>http://www.yves-rome.fr/2013/05/18/le-conseil-general-redonne-tout-son-eclat-au-musee-departemental/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 01:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves Rome</dc:creator>
				<category><![CDATA[OISE]]></category>
		<category><![CDATA[conseil général]]></category>
		<category><![CDATA[musée départemental]]></category>
		<category><![CDATA[Oise]]></category>
		<category><![CDATA[Yves Rome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yves-rome.fr/?p=3341</guid>
		<description><![CDATA[J’ai inauguré le 17 mai deux nouvelles expositions proposées par le Musée départemental, autour du thème « L’animal et le bestiaire ». Le premier parcours rassemble un choix d’œuvres parmi la collection du Musée. Le second présente les photographies de l’artiste contemporaine Karen Knorr, parodiant des fables animalière célèbres. &#160; Le Département s’attache à développer tout le [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3478" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.yves-rome.fr/wp-content/uploads/2013/05/Yves-Rome-musée-départemental-de-lOise.jpg"><img class="size-medium wp-image-3478" alt="Aux côtés de Jean-Paul Douet, Vice-Président du Conseil général, chargé de l'action culturelle et de l'autonomie des personnes" src="http://www.yves-rome.fr/wp-content/uploads/2013/05/Yves-Rome-musée-départemental-de-lOise-300x224.jpg" width="300" height="224" /></a><p class="wp-caption-text">Aux côtés de Jean-Paul Douet, Vice-Président du Conseil général,<br />chargé de l&rsquo;action culturelle et de l&rsquo;autonomie des personnes</p></div>
<p>J’ai inauguré le 17 mai deux nouvelles expositions proposées par le Musée départemental, autour du thème « <b>L’animal et le bestiaire</b> ». Le premier parcours rassemble un choix d’œuvres parmi la collection du Musée. Le second présente les photographies de l’artiste contemporaine Karen Knorr, parodiant des fables animalière célèbres.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le Département s’attache à développer tout le potentiel culturel de l’Oise, puissant levier d’attractivité et de développement touristique. Notre majorité accorde une attention particulière au Musée départemental.</p>
<p>Huit ans après la restauration de la chapelle basse, le Département donne en effet un nouvel éclat à cet ensemble architectural majeur. Trois gros chantiers sont programmés pour 2013 : la <b>restauration du campanile de la tour de l’Horloge</b> (750 000 €), la <b>restauration de la salle aux Sirènes</b> (530 000 €) et la consolidation des voûtes du porche d’entrée (600 000 €). Le Département poursuivra son investissement jusqu’à la fin du 1<sup>er</sup> semestre 2014 avec<b> </b>la <b>rénovation des façades et la réouverture du premier niveau du Palais renaissance</b>, qui fera intégralement l&rsquo;objet de travaux de restauration et de muséographie. <b>Au total, notre collectivité investira 8 millions d’euros pour ce projet</b>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b><span style="text-decoration: underline;">Plus accessible, plus moderne, plus attrayant : le Musée départemental sera plus que jamais une pièce majeure de la culture dans l’Oise. </span></b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Retrouve le programme en ligne : <a href="http://www.oise.fr/culture-et-vie-locale/le-musee-departemental/">http://www.oise.fr/culture-et-vie-locale/le-musee-departemental/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yves-rome.fr/2013/05/18/le-conseil-general-redonne-tout-son-eclat-au-musee-departemental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le « Printemps Numérique » attire dans l’Oise plus de 400 pionniers du numérique</title>
		<link>http://www.yves-rome.fr/2013/05/17/le-printemps-numerique-attire-dans-loise-plus-de-300-pionniers-du-numerique/</link>
		<comments>http://www.yves-rome.fr/2013/05/17/le-printemps-numerique-attire-dans-loise-plus-de-300-pionniers-du-numerique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 18:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves Rome</dc:creator>
				<category><![CDATA[NUMERIQUE]]></category>
		<category><![CDATA[OISE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yves-rome.fr/?p=3438</guid>
		<description><![CDATA[Les 15 et 16 mai, le département de l’Oise a accueilli au Palais Impérial de Compiègne le « Printemps Numérique », sous le Haut-Patronage du Ministère de l’Egalité des territoires et du Logement. Ce nouveau forum national a rassemblé plus de 400 élus, décideurs, entrepreneurs et leaders d’opinion. Grâce aux « democamps » organisés par des pionniers du numériques, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.yves-rome.fr/wp-content/uploads/2013/05/Ouverture-du-Printemps-Numérique-yr-e1368716933395.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3424" alt="Ouverture du Printemps Numérique yr" src="http://www.yves-rome.fr/wp-content/uploads/2013/05/Ouverture-du-Printemps-Numérique-yr-300x198.jpg" width="300" height="198" /></a>Les 15 et 16 mai, le département de l’Oise a accueilli au Palais Impérial de Compiègne le « Printemps Numérique », sous le Haut-Patronage du Ministère de l’Egalité des territoires et du Logement. Ce nouveau forum national a rassemblé plus de 400 élus, décideurs, entrepreneurs et leaders d’opinion.</p>
<p>Grâce aux « democamps » organisés par des pionniers du numériques, chacun des participants a pu « voir, toucher et essayer » les services numériques de demain. Ensemble, nous avons échangé sur les bonnes pratiques qui améliorent la vie des citoyens. Nous partageons en effet un même objectif : favoriser leur développement et ouvrir ces nouveaux chemins de la croissance, pour construire une société du mieux vivre ensemble !</p>
<p align="left"><b>Regardez la vidéo de mon discours de lancement du Printemps Numérique :</b></p>
<p align="left"><a title="Mon intervention - Yves Rome" href="http://www.dailymotion.com/video/xzxex4_mon-discours-de-lancement-du-printemps-numerique_news" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3431" alt="Yves Rome ouverture" src="http://www.yves-rome.fr/wp-content/uploads/2013/05/Yves-Rome-ouverture-300x187.jpg" width="300" height="187" /></a></p>
<p align="left"><b>Mon discours de lancement du Printemps Numérique.</b><a href="http://www.yves-rome.fr/wp-content/uploads/2013/05/Discours-douverture-du-Printemps-du-Num%C3%A9rique-Version.docx"><br />
</a></p>
<p align="left"><b>France 3 Picardie a couvert la manifestation : </b></p>
<p style="text-align: center;" align="left"><a title="France 3 Picardie" href="http://www.dailymotion.com/video/xzykf9_france-3-du-16-mai-2013-printempsnumerique_news" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3430" alt="Journal de France 3" src="http://www.yves-rome.fr/wp-content/uploads/2013/05/Journal-de-France-3-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a></p>
<p align="left">Retrouvez l’intervention éclairante de<b> Gilles Babinet, entrepreneur, Digital Champion de la France pour l’Union Européenne</b></p>
<p style="text-align: center;" align="left"><span style="color: #0000ee;"><span style="text-decoration: underline;"><a title="Yves Rome Gilles Babinet" href="http://www.dailymotion.com/video/xzxaec_gilles-babinet_news" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3448" alt="Gilles Babinet" src="http://www.yves-rome.fr/wp-content/uploads/2013/05/Gilles-Babinet-300x216.jpg" width="300" height="216" /></a></span></span></p>
<p align="left"><b>Retour en image sur la manifestation : </b></p>
<p align="left"><a href="http://www.yves-rome.fr/wp-content/uploads/2013/05/Intervention-de-Philippe-Enjolras-Président-de-la-CCI-Oise-e1368716844255.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3420" alt="Intervention de Philippe Enjolras, Président de la CCI Oise" src="http://www.yves-rome.fr/wp-content/uploads/2013/05/Intervention-de-Philippe-Enjolras-Président-de-la-CCI-Oise-300x198.jpg" width="300" height="198" /></a></p>
<p style="text-align: center;" align="left">Intervention de Philippe Enjolras, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Oise, sur le thème du télétravail</p>
<p style="text-align: center;" align="left"><a href="http://www.yves-rome.fr/wp-content/uploads/2013/05/Henri-Verdier-e1368780190869.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3433" alt="Henri Verdier" src="http://www.yves-rome.fr/wp-content/uploads/2013/05/Henri-Verdier-280x300.jpg" width="280" height="300" /></a></p>
<p align="left">Prise de parole d’Henri Verdier, Directeur d&rsquo;Etalab, le service du Premier ministre en charge de l&rsquo;ouverture des données publiques</p>
<p style="text-align: center;" align="left"><a href="http://www.yves-rome.fr/wp-content/uploads/2013/05/Fabien-Château-créateur-Isarien-de-mobilier-tactile-e1368716805892.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3421" alt="Fabien Château, créateur Isarien de mobilier tactile" src="http://www.yves-rome.fr/wp-content/uploads/2013/05/Fabien-Château-créateur-Isarien-de-mobilier-tactile-300x199.jpg" width="300" height="199" /></a></p>
<p style="text-align: center;" align="left">Echange avec Fabien Château, créateur isarien de « mobilier sensitif », avec son entreprise VirtualSensitive</p>
<p style="text-align: center;" align="left">Discussion avec les représentants d’HOPI, autour de leurs innovations dans le domaine du matériel médical</p>
<p align="left"><b>Toutes les informations sur le site officiel</b> : <a href="http://www.printempsnumerique.com/">http://www.printempsnumerique.com/</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yves-rome.fr/2013/05/17/le-printemps-numerique-attire-dans-loise-plus-de-300-pionniers-du-numerique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Signature de 23 Emplois d’Avenir supplémentaires, en présence de Claude Bartolone</title>
		<link>http://www.yves-rome.fr/2013/05/17/200-emplois-davenir-dans-le-departement-2/</link>
		<comments>http://www.yves-rome.fr/2013/05/17/200-emplois-davenir-dans-le-departement-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 05:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves Rome</dc:creator>
				<category><![CDATA[OISE]]></category>
		<category><![CDATA[claude bartolone]]></category>
		<category><![CDATA[emploi d'avenir]]></category>
		<category><![CDATA[Oise]]></category>
		<category><![CDATA[Yves Rome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yves-rome.fr/?p=3442</guid>
		<description><![CDATA[Claude Bartolone, Président de l&#8217;Assemblée Nationale, est venu dans l’Oise à l’occasion de la signature de 23 nouveaux contrats « Emplois d’avenir » dans l’Oise, 20 par le Département et 3 par le SDIS 60. &#160; Le Département de l’Oise a placé la jeunesse et l’emploi au cœur de ses priorités. L’ambition de notre majorité [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b><a href="http://www.yves-rome.fr/wp-content/uploads/2013/05/photo-de-groupe.jpg"><img class="size-medium wp-image-3443 aligncenter" alt="Photo de groupe" src="http://www.yves-rome.fr/wp-content/uploads/2013/05/photo-de-groupe-300x224.jpg" width="300" height="224" /></a></b></p>
<p><b>Claude Bartolone, Président de l&rsquo;Assemblée Nationale, est venu dans l’Oise à l’occasion de la signature de 23 nouveaux contrats « Emplois d’avenir » dans l’Oise, 20 par le Département et 3 par le SDIS 60.</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le Département de l’Oise a placé la jeunesse et l’emploi au cœur de ses priorités. L’ambition de notre majorité est claire : faciliter l’insertion et la réussite professionnelle de tous les jeunes Isariens.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dans la continuité de son dispositif « <b>Coup de pouce pour l’emploi</b> » destiné prioritairement aux allocataires du Revenu de Solidarité Active, nous avons donc saisi l’opportunité de renforcer notre action avec les Emplois d’Avenir. Trois semaines après le lancement national, le Conseil général s’engageait ainsi pour la signature de 200 contrats d’ici 2014.</p>
<p>La majorité départementale a déjà acté l’embauche de 57 jeunes dans les services de la collectivité et j’ai personnellement signé 23 contrats le 17 mai. Chacun des bénéficiaires suivra un parcours de formation professionnalisant et individualisé.</p>
<p><a href="http://www.yves-rome.fr/wp-content/uploads/2013/05/CGP39751-e1368799728494.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3463" alt="Yves Rome signature" src="http://www.yves-rome.fr/wp-content/uploads/2013/05/CGP39751-300x212.jpg" width="300" height="212" /></a></p>
<p>Les partenaires locaux ont également un rôle majeur à jouer puisque <b>le Conseil général a fixé l’objectif de 100 jeunes recrutés en milieu associatif et 50 autres par les communes et leurs groupements</b>. Pour favoriser ces embauches, <b>notre collectivité propose aux employeurs des modalités de recrutement particulièrement avantageuses</b>. Le Département octroie pendant 3 ans un complément financier aux aides nationales et s’engage à accompagner les jeunes allocataires du RSA tout au long de leur Emploi d’Avenir. Un conseiller socio-professionnel travaillera ainsi en lien avec chaque employeur pour construire le parcours professionnel le plus adapté.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b><span style="text-decoration: underline;">Le Département crée ainsi les conditions optimales pour relever ensemble le défi de l’emploi des jeunes. </span></b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Retrouvez mon discours :</p>
<p><a title="Yves Rome discours" href="http://www.dailymotion.com/video/xzyyvo_mon-discours-emplois-d-avenir_news" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3459" alt="Discours emploi d'avenir" src="http://www.yves-rome.fr/wp-content/uploads/2013/05/Discours-emploi-davenir-300x162.jpg" width="300" height="162" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ainsi que le reportage tourné en direct de l&rsquo;Hôtel du Département par France 3 Picardie :</p>
<p style="text-align: center;"><a title="France 3 Picardie" href="http://www.dailymotion.com/video/xzz049_france-3-du-17mai-2013-emploisd-avenir_news#.UZY_TMUXTZU" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3456" alt="Signature des emplois d'avenir" src="http://www.yves-rome.fr/wp-content/uploads/2013/05/Signature-des-emplois-davenir-300x232.jpg" width="300" height="232" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le Département a préparé <a title="Plaquette Emplois d'Avenir" href="http://www.yves-rome.fr/wp-content/uploads/2013/05/CGO-PLAQU-EA-2013-BATF2.pdf" target="_blank">une plaquette</a> pour vous présenter le dispositif. <a href="http://www.yves-rome.fr/wp-content/uploads/2013/05/CGO-PLAQU-EA-2013-BATF2.pdf"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yves-rome.fr/2013/05/17/200-emplois-davenir-dans-le-departement-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Département se mobilise pour protéger les plus jeunes</title>
		<link>http://www.yves-rome.fr/2013/05/15/le-departement-se-mobilise-pour-proteger-les-plus-jeunes/</link>
		<comments>http://www.yves-rome.fr/2013/05/15/le-departement-se-mobilise-pour-proteger-les-plus-jeunes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 07:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves Rome</dc:creator>
				<category><![CDATA[AU SERVICE DES COLLECTIVITES]]></category>
		<category><![CDATA[aide sociale à l'enfance]]></category>
		<category><![CDATA[cdef]]></category>
		<category><![CDATA[conseil général]]></category>
		<category><![CDATA[Oise]]></category>
		<category><![CDATA[senlis]]></category>
		<category><![CDATA[Yves Rome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yves-rome.fr/?p=3336</guid>
		<description><![CDATA[Le 15 mai, j’ai inauguré au Centre Départemental de l’Enfance et des Familles (CDEF) de Senlis un nouvel espace d’accueil : la Maison des Petits. Le Centre a pour mission d’accueillir en urgence des enfants de 3 à 18 ans confiés par le service de l’Aide sociale à l’enfance (ASE). La Maison des Petits apporte une [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.yves-rome.fr/wp-content/uploads/2013/05/Yves-Rome-CDEF-de-Senlis.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3415" alt="Yves Rome CDEF de Senlis" src="http://www.yves-rome.fr/wp-content/uploads/2013/05/Yves-Rome-CDEF-de-Senlis-300x224.jpg" width="300" height="224" /></a>Le 15 mai, j’ai inauguré au Centre Départemental de l’Enfance et des Familles (CDEF) de Senlis un nouvel espace d’accueil : la Maison des Petits. Le Centre a pour mission d’accueillir en urgence des enfants de 3 à 18 ans confiés par le service de l’Aide sociale à l’enfance (ASE). La Maison des Petits apporte une réponse adaptée aux plus jeunes d’entre eux pour qu’ils soient entourés de manière adaptée et personnalisée. Elle a bénéficié d’un financement du Département de 465 000 €.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La loi confie au Conseil général un rôle majeur en matière de protection de l’enfance : protéger les intérêts de l’enfant et soutenir les familles en difficultés.</p>
<p>Notre collectivité veille ainsi à développer et diversifier les modes de prise en charge des enfants en danger : accueil ponctuel ; établissements spécialisés ; formation des accueillants familiaux…</p>
<p>En amont, le Département assure des missions de prévention pour détecter les situations à risque à tous les stades de l’enfance. <b>Les Maisons de la Solidarité et des Familles (MSF)</b> sont au cœur du dispositif, véritables relais de territoire pour maintenir et renforcer le service public de proximité. Les équipes de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) y accueillent les familles et accompagnent les parents au quotidien. Ces professionnels de la santé et de la petite enfance consultent, conseillent et mènent les actions de prévention. La demande forte est forte : l’année dernière, plus de 21 000 consultations nourrissons ont été réalisées, ainsi que 2 000 consultations médicales pré et postnatales. Au-delà des missions de santé, le Conseil général organise des permanences de puériculture gratuites, qui ont bénéficié à plus de 9 000 enfants.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Plus d’informations : <a href="http://www.oise.fr/solidarite/enfance-famille/la-protection-de-lenfance/">http://www.oise.fr/solidarite/enfance-famille/la-protection-de-lenfance/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yves-rome.fr/2013/05/15/le-departement-se-mobilise-pour-proteger-les-plus-jeunes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les associations de Bonlier bénéficient d’une nouvelle salle pour leurs manifestations</title>
		<link>http://www.yves-rome.fr/2013/05/14/les-associations-de-bonlier-beneficient-dune-nouvelle-salle-pour-leurs-manifestations/</link>
		<comments>http://www.yves-rome.fr/2013/05/14/les-associations-de-bonlier-beneficient-dune-nouvelle-salle-pour-leurs-manifestations/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 07:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves Rome</dc:creator>
				<category><![CDATA[AU SERVICE DES COLLECTIVITES]]></category>
		<category><![CDATA[aide aux communes]]></category>
		<category><![CDATA[bonlier]]></category>
		<category><![CDATA[conseil général]]></category>
		<category><![CDATA[Oise]]></category>
		<category><![CDATA[Yves Rome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yves-rome.fr/?p=3332</guid>
		<description><![CDATA[La municipalité de Bonlier offre à ses habitants une nouvelle salle socio-culturelle, que j’ai inaugurée le 13 mai. Cet équipement renforcera le dynamisme associatif et la convivialité dans la commune. Le Département a financé sa construction à hauteur de 30 000 €. Le Conseil général est le premier partenaire des communes pour les aider à soutenir [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.yves-rome.fr/wp-content/uploads/2013/05/Yves-Rome-Bonlier.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3333" alt="Yves Rome Bonlier" src="http://www.yves-rome.fr/wp-content/uploads/2013/05/Yves-Rome-Bonlier-300x199.jpg" width="300" height="199" /></a>La municipalité de Bonlier offre à ses habitants une nouvelle salle socio-culturelle, que j’ai inaugurée le 13 mai. Cet équipement renforcera le dynamisme associatif et la convivialité dans la commune. Le Département a financé sa construction à hauteur de 30 000 €.</p>
<p>Le Conseil général est le premier partenaire des communes pour les aider à soutenir leurs projets. Cette démarche partenariale forte rend possible des projets dont le portage par une seule structure n’aurait pas été possible.</p>
<p>Pour optimiser l’efficacité de ses investissements, le Conseil général a modernisé son dispositif d’aide aux communes. Notre majorité a défini six thématiques prioritaires : le très haut débit, le maintien de l’activité en milieu rural, les investissements scolaires, la politique du logement, l’attractivité économique et le cadre de vie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yves-rome.fr/2013/05/14/les-associations-de-bonlier-beneficient-dune-nouvelle-salle-pour-leurs-manifestations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAP’OISE : agir groupé, pour plus d’efficacité</title>
		<link>http://www.yves-rome.fr/2013/05/13/capoise-agir-groupe-pour-plus-defficacite/</link>
		<comments>http://www.yves-rome.fr/2013/05/13/capoise-agir-groupe-pour-plus-defficacite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 01:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves Rome</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[aide aux communes]]></category>
		<category><![CDATA[cap'oise]]></category>
		<category><![CDATA[centrale publique d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[conseil général]]></category>
		<category><![CDATA[Département]]></category>
		<category><![CDATA[Oise]]></category>
		<category><![CDATA[Yves Rome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yves-rome.fr/?p=2992</guid>
		<description><![CDATA[CAP’Oise est la première centrale d’achat public territoriale en France. A ce jour, près de trente collectivités l’ont déjà approchée dans la perspective d’en reproduire le modèle sur d’autres territoires. Initiée par le Conseil général de l’Oise en 2009, cette association indépendante mutualise 240 marchés, afin d’obtenir les meilleurs prix pour les structures publiques, parapubliques [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.yves-rome.fr/wp-content/uploads/2013/03/Yves-ROME-CapOise.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2993" alt="Yves ROME Cap'Oise" src="http://www.yves-rome.fr/wp-content/uploads/2013/03/Yves-ROME-CapOise-300x214.jpg" width="300" height="214" /></a>CAP’Oise est la première centrale d’achat public territoriale en France. A ce jour, près de trente collectivités l’ont déjà approchée dans la perspective d’en reproduire le modèle sur d’autres territoires.</p>
<p>Initiée par le Conseil général de l’Oise en 2009, cette association indépendante mutualise 240 marchés, afin d’obtenir les meilleurs prix pour les structures publiques, parapubliques et les organismes chargés de missions d’intérêt général. Le catalogue s’enrichit et évolue afin de répondre au plus près des besoins exprimés : fournitures, petits matériels, accessoires et mobiliers de bureaux, des vêtements de travail et de protection, des travaux routiers, des travaux bâtimentaires…</p>
<p>Le statut de centrale d’achat public CAP’OISE la rend plus souple et puissante qu’un groupement de commandes classique. Ainsi, elle optimise les délais de passation des marchés, renforce la sécurité juridique et assure le suivi des entreprises prestataires.</p>
<p>Ses services CAP’OISE sont sans engagement et les collectivités n’ont pas besoin d’y adhérer pour en bénéficier.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Cette stratégie porte ses fruits, puisque plus de 8 000 bons de commande sont signés en moyenne par an. CAP’OISE continue de se développer et de renforcer sa capacité opérationnelle : en 2013, l’association deviendra « CAP’Oise Picardie » en accueillant, à leur demande, la Région Picardie et les départements de l’Aisne et de la Somme.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Plus d’infos sur <a href="http://www.cap-oise.fr/">www.cap-oise.fr/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yves-rome.fr/2013/05/13/capoise-agir-groupe-pour-plus-defficacite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les projets d’aménagement structurants des communes passent par la Société d’Aménagement de l’Oise (SAO)</title>
		<link>http://www.yves-rome.fr/2013/05/13/les-projets-damenagement-structurants-des-communes-passent-par-la-societe-damenagement-de-loise-sao/</link>
		<comments>http://www.yves-rome.fr/2013/05/13/les-projets-damenagement-structurants-des-communes-passent-par-la-societe-damenagement-de-loise-sao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 01:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves Rome</dc:creator>
				<category><![CDATA[AU SERVICE DES COLLECTIVITES]]></category>
		<category><![CDATA[OISE]]></category>
		<category><![CDATA[aide aux communes conseil général]]></category>
		<category><![CDATA[Département]]></category>
		<category><![CDATA[Oise]]></category>
		<category><![CDATA[sao]]></category>
		<category><![CDATA[Yves Rome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yves-rome.fr/?p=2989</guid>
		<description><![CDATA[En 2009, le Conseil général de l’Oise s’est emparé de la dernière innovation juridique en date et a créé l’une des premières Sociétés Publiques Locales (SPL) d&#8217;aménagement de France : la Société d’Aménagement de l’Oise (SAO). La SAO agit en maître d’ouvrage délégué, depuis les consultations préalables jusqu’à la gestion opérationnelle, administrative et financière, pour des [...]]]></description>
